| 
 | Product Details: 
 Payment & Shipping Terms: 
 | 
| Name: | MultiWave Springs Wave Compression Springs | Size: | 55mm | 
|---|---|---|---|
| Specification: | RoHS, REACH | Load Type: | Compression | 
| Material: | 17-7ph Carbon / Stainless Steel | Stock: | More Than 1000Types | 
| Supply Type: | OEM Service | ||
| Highlight: | 4.5 Waves Compression Springs,17-7ph Steel Compression Springs,OEM Coiled Wave Springs | ||
Lisprings MultiWave Springs Wave Compression Springs 17-7ph steel
Description:
| Part No. | Operates in Bore Diameter | Lears Shaft Diameter | Load | Work Height | Free Height | Waves | Turns | Thinkness | Radial Wall | Spring Rate | 
| mm | mm | (N) | mm | mm | mm | mm | N/MM | |||
| LM55-H1 | 55 | 45 | 400 | 5.31 | 11.05 | 4.5 | 3 | 0.61 | 3.76 | 69.69 | 
| LM55-L1 | 55 | 45 | 125 | 5.59 | 11.05 | 3.5 | 3 | 0.61 | 3.76 | 22.89 | 
| LM55-M1 | 55 | 45 | 250 | 3.1 | 11.05 | 4.5 | 3 | 0.46 | 3.63 | 31.45 | 
| LM55-H2 | 55 | 45 | 400 | 7.24 | 14.73 | 4.5 | 4 | 0.61 | 3.76 | 53.4 | 
| LM55-L2 | 55 | 45 | 125 | 7.72 | 14.73 | 3.5 | 4 | 0.61 | 3.76 | 17.83 | 
| LM55-M2 | 55 | 45 | 250 | 4.11 | 14.73 | 4.5 | 4 | 0.46 | 3.63 | 23.54 | 
| LM55-H3 | 55 | 45 | 400 | 9.09 | 18.41 | 4.5 | 5 | 0.61 | 3.76 | 42.87 | 
| LM55-L3 | 55 | 45 | 125 | 9.68 | 18.41 | 3.5 | 5 | 0.61 | 3.76 | 14.3 | 
| LM55-M3 | 55 | 45 | 250 | 5.16 | 18.41 | 4.5 | 5 | 0.46 | 3.63 | 18.85 | 
| LM55-H4 | 55 | 45 | 400 | 10.64 | 22.1 | 4.5 | 6 | 0.61 | 3.76 | 34.9 | 
| LM55-L4 | 55 | 45 | 125 | 11.48 | 22.1 | 3.5 | 6 | 0.61 | 3.76 | 11.77 | 
| LM55-M4 | 55 | 45 | 250 | 6.2 | 22.1 | 4.5 | 6 | 0.46 | 3.63 | 15.72 | 
| LM55-H5 | 55 | 45 | 400 | 12.24 | 25.78 | 4.5 | 7 | 0.61 | 3.76 | 29.54 | 
| LM55-L5 | 55 | 45 | 125 | 13.92 | 25.78 | 3.5 | 7 | 0.61 | 3.76 | 10.54 | 
| LM55-M5 | 55 | 45 | 250 | 7.21 | 25.78 | 4.5 | 7 | 0.46 | 3.63 | 13.46 | 
| LM55-H6 | 55 | 45 | 400 | 14.1 | 29.46 | 4.5 | 8 | 0.61 | 3.76 | 26.04 | 
| LM55-L6 | 55 | 45 | 125 | 15.52 | 29.46 | 3.5 | 8 | 0.61 | 3.76 | 8.97 | 
| LM55-M6 | 55 | 45 | 250 | 8.26 | 29.46 | 4.5 | 8 | 0.46 | 3.63 | 11.79 | 
| LM55-H7 | 55 | 45 | 400 | 15.82 | 33.15 | 4.5 | 9 | 0.61 | 3.76 | 23.08 | 
| LM55-L7 | 55 | 45 | 125 | 18.41 | 33.15 | 3.5 | 9 | 0.61 | 3.76 | 8.49 | 
| LM55-M7 | 55 | 45 | 250 | 9.27 | 33.15 | 4.5 | 9 | 0.46 | 3.63 | 10.47 | 
| LM55-H8 | 55 | 45 | 400 | 19.3 | 40.51 | 4.5 | 11 | 0.61 | 3.76 | 18.86 | 
| LM55-L8 | 55 | 45 | 125 | 21.67 | 40.51 | 3.5 | 11 | 0.61 | 3.76 | 6.63 | 
| LM55-M8 | 55 | 45 | 250 | 11.33 | 40.51 | 4.5 | 11 | 0.46 | 3.63 | 8.57 | 
| LM55-H9 | 55 | 45 | 400 | 23.11 | 47.88 | 4.5 | 13 | 0.61 | 3.76 | 16.15 | 
| LM55-L9 | 55 | 45 | 125 | 25.65 | 47.88 | 3.5 | 13 | 0.61 | 3.76 | 5.62 | 
| LM55-M9 | 55 | 45 | 250 | 13.41 | 47.88 | 4.5 | 13 | 0.46 | 3.63 | 7.25 | 
| LM55-H10 | 55 | 45 | 400 | 26.54 | 55.25 | 4.5 | 15 | 0.61 | 3.76 | 13.93 | 
| LM55-L10 | 55 | 45 | 125 | 29.77 | 55.25 | 3.5 | 15 | 0.61 | 3.76 | 4.91 | 
| LM55-M10 | 55 | 45 | 250 | 15.47 | 55.25 | 4.5 | 15 | 0.46 | 3.63 | 6.28 | 

Contact Person: Mrs. Lancy
Tel: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
C Series Multi Turn Wave Springs - Inch Plain ends
Nested Wave Springs Multi Turn Wave Springs - Inch Plain ends
LS Series Wave Springs Inch Linear Springs
Custom Stainless Steel Linear Wave Springs for Toys , Size 5mm-1000mm
Square Wire Constant Section Retaining Rings With Radial Pinch Installation / Removal Provisions
Rectangle Section Wire Snap Rings For Automotive OEM / ODM Available
No Custom Tooling Charges Wire Snap Ring With ISO9001 TS16949 Certificate