Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Name: | Multi-turn Wave Springs Wavy Compression Springs | Size: | OD44.45mm |
---|---|---|---|
Specification: | RoHS, REACH | Load Type: | Compression |
Material: | 17-7ph Stainless Steel/Carbon | Stock: | More Than 1000Types |
Supply Type: | OEM Service | ||
Highlight: | Multi Turn Compression Wavy Washer Spring,OD44.45mm Wavy Washer Spring,0.7mm Thickness Wave Springs |
Multi-turn Wave Springs Wavy Compression Springs with plain ends OD44.45mm
Description:
Part No. | Operates in Bore Diameter |
Lears Shaft Diameter |
Load | Work Height | Free Height | Waves | Turns | Thinkness | Radial Wall | Spring Rate |
mm | mm | (N) | mm | mm | mm | mm | N/MM | |||
L175-H1 | 44.45 | 34.04 | 400.08 | 5.89 | 9.53 | 4.5 | 3 | 0.61 | 3.76 | 110.075 |
L175-L1 | 44.45 | 34.04 | 111.13 | 3.94 | 9.53 | 3.5 | 3 | 0.46 | 3.63 | 19.95 |
L175-M1 | 44.45 | 34.04 | 222.26 | 4.78 | 9.53 | 4.5 | 3 | 0.46 | 3.63 | 46.725 |
L175-H2 | 44.45 | 34.04 | 400.08 | 7.98 | 12.7 | 4.5 | 4 | 0.61 | 3.76 | 84.7 |
L175-L2 | 44.45 | 34.04 | 111.13 | 5.08 | 12.7 | 3.5 | 4 | 0.46 | 3.63 | 14.525 |
L175-M2 | 44.45 | 34.04 | 222.26 | 6.2 | 12.7 | 4.5 | 4 | 0.46 | 3.63 | 34.125 |
L175-H3 | 44.45 | 34.04 | 400.08 | 10.39 | 15.88 | 4.5 | 5 | 0.61 | 3.76 | 72.975 |
L175-L3 | 44.45 | 34.04 | 111.13 | 6.73 | 15.88 | 3.5 | 5 | 0.46 | 3.63 | 12.075 |
L175-M3 | 44.45 | 34.04 | 222.26 | 8 | 15.88 | 4.5 | 5 | 0.46 | 3.63 | 28.175 |
L175-H4 | 44.45 | 34.04 | 400.08 | 12.24 | 19.05 | 4.5 | 6 | 0.61 | 3.76 | 58.8 |
L175-L4 | 44.45 | 34.04 | 111.13 | 7.87 | 19.05 | 3.5 | 6 | 0.46 | 3.63 | 9.975 |
L175-M4 | 44.45 | 34.04 | 222.26 | 9.5 | 19.05 | 4.5 | 6 | 0.46 | 3.63 | 23.275 |
L175-H5 | 44.45 | 34.04 | 400.08 | 14.66 | 22.1 | 4.5 | 7 | 0.61 | 3.76 | 53.725 |
L175-L5 | 44.45 | 34.04 | 111.13 | 9.32 | 22.1 | 3.5 | 7 | 0.46 | 3.63 | 8.75 |
L175-M5 | 44.45 | 34.04 | 222.26 | 11.48 | 22.1 | 4.5 | 7 | 0.46 | 3.63 | 21 |
L175-H6 | 44.45 | 34.04 | 400.08 | 16.54 | 25.4 | 4.5 | 8 | 0.61 | 3.76 | 45.15 |
L175-L6 | 44.45 | 34.04 | 111.13 | 10.54 | 25.4 | 3.5 | 8 | 0.46 | 3.63 | 7.525 |
L175-M6 | 44.45 | 34.04 | 222.26 | 12.83 | 25.4 | 4.5 | 8 | 0.46 | 3.63 | 17.675 |
L175-H7 | 44.45 | 34.04 | 400.08 | 20.65 | 31.75 | 4.5 | 10 | 0.61 | 3.76 | 36.05 |
L175-L7 | 44.45 | 34.04 | 111.13 | 13.28 | 31.75 | 3.5 | 10 | 0.46 | 3.63 | 5.95 |
L175-M7 | 44.45 | 34.04 | 222.26 | 15.98 | 31.75 | 4.5 | 10 | 0.46 | 3.63 | 14.175 |
L175-H8 | 44.45 | 34.04 | 400.08 | 24.89 | 38.1 | 4.5 | 12 | 0.61 | 3.76 | 30.275 |
L175-L8 | 44.45 | 34.04 | 111.13 | 16.21 | 38.1 | 3.5 | 12 | 0.46 | 3.63 | 5.075 |
L175-M8 | 44.45 | 34.04 | 222.26 | 19.51 | 38.1 | 4.5 | 12 | 0.46 | 3.63 | 11.9 |
L175-H9 | 44.45 | 34.04 | 400.08 | 29.13 | 44.45 | 4.5 | 14 | 0.61 | 3.76 | 26.075 |
L175-L9 | 44.45 | 34.04 | 111.13 | 18.72 | 44.45 | 3.5 | 14 | 0.46 | 3.63 | 4.375 |
L175-M9 | 44.45 | 34.04 | 222.26 | 22.83 | 44.45 | 4.5 | 14 | 0.46 | 3.63 | 10.325 |
L175-H10 | 44.45 | 34.04 | 400.08 | 33.45 | 50.8 | 4.5 | 16 | 0.61 | 3.76 | 23.1 |
L175-L10 | 44.45 | 34.04 | 111.13 | 21.44 | 50.8 | 3.5 | 16 | 0.46 | 3.63 | 3.85 |
L175-M10 | 44.45 | 34.04 | 222.26 | 26.06 | 50.8 | 4.5 | 16 | 0.46 | 3.63 | 8.925 |
We offer stock springs ready to ship or custom springs made to your specifications.
Contact Person: Mrs. Lancy
Tel: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
C Series Multi Turn Wave Springs - Inch Plain ends
Nested Wave Springs Multi Turn Wave Springs - Inch Plain ends
LS Series Wave Springs Inch Linear Springs
Custom Stainless Steel Linear Wave Springs for Toys , Size 5mm-1000mm
Square Wire Constant Section Retaining Rings With Radial Pinch Installation / Removal Provisions
Rectangle Section Wire Snap Rings For Automotive OEM / ODM Available
No Custom Tooling Charges Wire Snap Ring With ISO9001 TS16949 Certificate